
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 55 Mq | 55 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 52 Mq | 52 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 30 Mq | 15 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 5 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 20 Mq | 5 Mqc |
| Totale | 133 Mqc | |
