
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 180 Mq | 180 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 2° piano | 160 Mq | 160 Mqc |
| Taverna collegata - seminterrato | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 80 Mq | 12 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 16 Mq | 8 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 30 Mq | 7 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 30 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 434 Mqc | |


